<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EHRNI</title>
	<atom:link href="http://www.ehrni.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehrni.de</link>
	<description>Electronic Health Record - Nutzung und Interesse</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 09:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Veröffentlichung im International Journal of Medical Informatics</title>
		<link>http://www.ehrni.de/2010/04/veroffentlichung-im-international-journal-of-medical-informatics/</link>
		<comments>http://www.ehrni.de/2010/04/veroffentlichung-im-international-journal-of-medical-informatics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrni.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Eine weitere Veröffentlichung basierend auf unseren Daten gab es im Februar diesen Jahres. Im International Journal of Medical Informatics wurde in der 79ten Ausgabe auf Seite 81-89 der Unterschied zwischen Östereich (Einzugsgebiet der UMIT) und der Metropolregion Rhein-Neckar ausgearbeitet. Acceptance by citizens seems to be crucial for the future success of an electronic health record [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrni.de/2010/04/veroffentlichung-im-international-journal-of-medical-informatics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHRNI auf der 54. Jahrestagung der GMDS</title>
		<link>http://www.ehrni.de/2009/12/ehrni-auf-der-54-jahrestagung-der-gmds/</link>
		<comments>http://www.ehrni.de/2009/12/ehrni-auf-der-54-jahrestagung-der-gmds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrni.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Elektronische Gesundheitsakten (EGA) sollen eine umfassende Sicht auf gesundheitsrelevante Daten bieten. Ärzte und Patienten sollen davon profitieren. Eine Voraussetzung dafür ist neben technischen Aspekten wie Interoperabilität, dass die EGA auch genutzt und angenommen wird. Unsere Untersuchung sollte klären, warum Patienten eine EGA nutzen würden, um daraus Anforderungen an die Funktionalität ableiten zu können. http://www.egms.de/static/de/meetings/gmds2009/09gmds209.shtml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrni.de/2009/12/ehrni-auf-der-54-jahrestagung-der-gmds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIdizini Podcast goes EHRNI</title>
		<link>http://www.ehrni.de/2008/09/midizini-podcast-goes-ehrni/</link>
		<comments>http://www.ehrni.de/2008/09/midizini-podcast-goes-ehrni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 11:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ehrni]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[masterclass]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische informatik]]></category>
		<category><![CDATA[mi]]></category>
		<category><![CDATA[midizini]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrni.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Für MIdizini Podcast, dem offizielle Nachfolger der MIdizini (Zeitung des Studiengangs &#8220;Medizinische Informatik&#8221;), führten Hauke Hund und Johannes Thönes ein Interview mit den Projektverantwortlichen von EHRNI; Jill Kretschmer &#38; Johannes Porzelt (Projektleitung) und Dr. Petra Knaup &#38; Christian Kohl (Praktikumsleitung/Projektlenkungsausschuss). Um das Interview in kompletter länge zu hören, besuchen sie einfach die Prokektseite von MIdizini, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrni.de/2008/09/midizini-podcast-goes-ehrni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum öffentlichen Abschlussvortrag</title>
		<link>http://www.ehrni.de/2008/06/einladung-zum-offentlichen-abschlussvortrag/</link>
		<comments>http://www.ehrni.de/2008/06/einladung-zum-offentlichen-abschlussvortrag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 14:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[ehrni]]></category>
		<category><![CDATA[elektronische gesundheitsakte]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitsakte]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitskarte]]></category>
		<category><![CDATA[hall]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[hochschule heilbronn]]></category>
		<category><![CDATA[hshn]]></category>
		<category><![CDATA[klinikum]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[prozess]]></category>
		<category><![CDATA[rhein-neckar]]></category>
		<category><![CDATA[stadt]]></category>
		<category><![CDATA[taktisches management]]></category>
		<category><![CDATA[tirol]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>
		<category><![CDATA[uni heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrni.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Nutzung von elektronischen Gesundheitsakten durch die Bevölkerung im Rhein-Neckar-Raum am Montag, 30. Juni 2008, um 14:00 Uhr s.t. im Raum A 212, Hochschule Heilbronn Im laufenden Sommersemester wurde von Studierenden des Studiengangs Medizinische Informatik untersucht, in wieweit die Menschen im Rhein-Neckar-Raum elektronische Gesundheitsakten nutzen oder nutzen wollen, um den Prozess ihrer Gesundheitsversorgung selbst mit zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrni.de/2008/06/einladung-zum-offentlichen-abschlussvortrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHRNI</title>
		<link>http://www.ehrni.de/2008/06/ehrni/</link>
		<comments>http://www.ehrni.de/2008/06/ehrni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 11:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[medizin]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische informatik]]></category>
		<category><![CDATA[rhein-neckar]]></category>
		<category><![CDATA[taktisches management]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrni.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen auf ehrni.de, der Projekthomepage des Studiengangs &#8220;Medizinische Informatik&#8221; der Universität Heidelberg. Auf dieser Seite werden wir sie in Kürze über den aktuellen Stand der EHRNI-Umfrage informieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrni.de/2008/06/ehrni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

